Kurse Profesionale nga Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik
Posted In:
jetimet
DRFPP 4 – Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Nr.4 Tiranë.
Rr. Bulevardi “Bajram Curri” pranë gjimnazit “Besnik Sykja” Tiranë.
Cel : 069 88 666 88
Tel : 04 22 52 026
Fax: 04 22 59 978
E-mail: kontakt@drfpp4.al
Nr | Nr.kodit | Emërtimi i Profesionit | Orët | Kohëzgjatja | Tarifa |
1 | 7121.03 | Hidraulik | 390 | 5 muaj | 4000 |
2 | 7532.09/7531.11 | Modelist/ Rrobaqepës | 360 | 4.5 muaj | 4000 |
3 | 7414 | Riparues i pajisjeve elektro-shtëpiake dhe të tjera | 360 | 4.5 muaj | 4000 |
4 | 7413 | Instalues & Riparues i rrjetit elektrik, niv. 1 | 120 | 1.5 muaj | 4000 |
5 | 7413 | Instalues & Riparues i rrjetit elektrik, niv.2 | 120 | 1.5 muaj | 4000 |
6 | 7413 | Instalues & Riparues i rrjetit elektrikniv.3 | 120 | 1.5 muaj | 4000 |
7 | 7424.14 | Riparues elektronik për radio&tv | 390 | 5 muaj | 4000 |
8 | 7422.11 | Riparues elektronik për kompjutera | 350 | 4.5 muaj | 4000 |
9 | Graphic designer | 150 | 2 muaj | 4000 | |
10 | Web designer | 250 | 3 muaj | 4000 | |
11 | 7124.027124.06 | Instalues & Riparues të sistemeve ftohëse- ngrohëse | 300 | 3 muaj | 4000 |
12 | 7124.037124.07 | Instalues & Riparues të paneleve diellore | 200 | 2.5 muaj | 4000 |
13 | – | Instalues & Riparues të paneleve fotovoltaike | 240 | 3 muaj | 4000 |
14 | 7231.087231.03 | Llamarinist & Bojatisje automjeti | 420 | 4.5 muaj | 4000 |
15 | 7231.09 | Mekanik automjetesh | 450 | 5.5 muaj | 4000 |
16 | 7231.04 | Elektroaut për automjetet niv.1 | 200 | 2.5 muaj | 4000 |
17 | 7231.04 | Elektroaut për automjetet niv.2 | 180 | 2.2 muaj | 4000 |
18 | 7231.04 | Elektroaut për automjetet niv.3 | 200 | 2.5 muaj | |
19 | 7212.16 | Saldator për saldime me hark elektrik | 120 | 1.5 muaj | 4000 |
20 | 7212.14 | Saldator për saldime me gaz | 120 | 1.5 muaj | 4000 |
21 | – | Saldator me metodën MIG-MAG-TIG | 120 | 1.5 muaj | 4000 |
22 | 7112 | Murator | 150 | 2 muaj | 4000 |
23 | 7112.06 | Suvatues | 145 | 2 muaj | 4000 |
24 | Montues i sistemeve të thata | 110 | 1.4 muaj | 4000 | |
25 | 7117.1 | Punëtor izolimi (Hidroizolues niv.1 niv.2) | 200 | 2.5 muaj | 4000 |
26 | 7118 | Bojaxhi | 135 | 1.5 muaj | 4000 |
27 | 7116.07 | Shtrues pllakash | 135 | 1.5 muaj | 4000 |
28 | 7114.02 | Karpentier | 130 | 1.5 muaj | 4000 |
29 | 7113.04 | Hekurkthyes | 130 | 1.5 muaj | 4000 |
30 | 6114.01 | Kopshtar | 250 | 3 muaj | 4000 |
31 | 7522.09 | Mobilier | 400 | 5 muaj | 4000 |
32 | 7521.02 | Punëtor përpunues druri | 390 | 5 muaj | 4000 |
33 | 7522.19 | Tapicier | 300 | 3.5 muaj | 4000 |
34 | 7129.06 | Punëtor duro-alumini | 180 | 2.5 muaj | 4000 |
35 | 5141.02 | Parukiere | 305 | 3-4 muaj | 7000 |
36 | 5142.015142.04 | Estetist& Kozmetist | 380 | 5 muaj | 7000 |
37 | 5141.01 | Berber | 200 | 2.5 muaj | 4000 |
38 | 5142.055142.06 | Manikyrist & Pedikyrist | 200 | 2.5 muaj | 7000 |
39 | Hekurpunues(punime artizanale) | 250 | 3.2 muaj | 4000 | |
40 | Administrator për mirëmbajtje në ndërtesat e banimit | 200 | 2.5 muaj | 4000 | |
41 | 7341.077345.01 | Poligrafi(tipograf) (shtypi ofset-libërlidhja) | 200 | 2.5 muaj | 4000 |
42 | 4131.01 | Nëpunës arkive/ Arkivues | 150 | 2 muaj | 4000 |
43 | 4199.04 | Sekretar/e | 200 | 2.5 muaj | 4000 |
44 | 5131.01 | Kujdestar fëmijësh | 200 | 2.5 muaj | 4000 |
45 | 5122 | Punëtorë pastrimi në shtëpi | 150 | 2 muaj | 4000 |
46 | 5131.02 | Kujdestar të kujdesit për persona me aftësi të kufizuar | 200 | 2.5 muaj | 4000 |
47 | Asistent social | 250 | 3 muaj | 4000 | |
48 | 5131.03 | Kujdestar të kujdesit për të moshuar | 250 | 3 muaj | 4000 |
49 | Animator social | 200 | 2.5 muaj | 4000 | |
50 | Lidershipi | 120 | 2 muaj | 4000 | |
51 | Sipërmarrës dhe menaxher i biznesit të vogël | 250 | 3 muaj | 4000 | |
52 | 5230 | Arkëtar | 200 | 2.5 muaj | 4000 |
53 | 5172.07 | Kuzhinier niv 1 | 200 | 2.5 muaj | 4000 |
54 | 5172.07 | Kuzhinier niv.2 | 150 | 2 muaj | 4000 |
55 | 5182.01 | Banakier | 200 | 2.5 muaj | 4000 |
56 | 5181.01 | Kamarier | 220 | 3 muaj | 4000 |
57 | Guider turistik | 150 | 2 muaj | 4000 | |
58 | Turizëm familjar | 300 | 4 muaj | 4000 | |
59 | 4224 | Recepsionist | 180 | 2.5 muaj | 4000 |
Kurse Suplementare | |||||
60 | Formimi i bazave të përdorimit të kompjuterit | 154 | 3 muaj | 4000 | |
61 | Gjuhë Angleze(5 nivele)Niv.1 120 orëNiv.2 112 orëNiv.3 112 orëNiv.4 128 orëNiv.5 128 orë | 1 orë= 45 min | 5000 / për nivel | ||
62 | Gjuhë Italiane(3 nivele)Niv.1 (180 orë)Niv.2 (180 orë)Niv.3( 140 orë) | 1 orë= 45min | 5000 / për nivel | ||
63 | Gjuhë Gjermane | 260 | 5000 |
DRFPP 4 – Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Nr.4 Tiranë.
Rr. Bulevardi “Bajram Curri” pranë gjimnazit “Besnik Sykja” Tiranë.
Cel : 069 88 666 88
Tel : 04 22 52 026
Fax: 04 22 59 978
E-mail: kontakt@drfpp4.al